Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
Verloop reserves en voorzieningen 2018 - 2023 | ||||||
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | raming | raming | raming |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Reserves | ||||||
Algemene reserve | 4.703 | 3.589 | 3.575 | 3.569 | 3.461 | 3.861 |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.815 | 1.764 | 1.782 | 1.826 | 2.089 | 2.362 |
Reserve gebouwen basisonderwijs | 8.605 | 13.958 | 13.411 | 12.515 | 11.695 | 10.954 |
Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | 6.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve WMO/minimabeleid | 425 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve grondexploitatie | 2.744 | 4.877 | 3.532 | 2.859 | 3.156 | 3.338 |
Reserve milieubeleid | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve gymnastiekmateriaal | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Reserve regio arr bedrijvent KopNH | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 84 | 111 | 139 | 166 | 194 | 221 |
Reserve investeringen economisch nut | 3.364 | 3.786 | 3.499 | 3.224 | 2.973 | 2.722 |
Reserve investeringen maatschappelijk nut | 10.248 | 15.319 | 17.149 | 20.060 | 20.589 | 20.217 |
Reserve afvalstoffenheffing | 91 | 154 | 8 | 130 | 498 | 1.127 |
Reserve egalisatie rioolheffing | 234 | 577 | 973 | 487 | 414 | 377 |
Reserve Markt 18 | 1.129 | 1.056 | 986 | 918 | 853 | 790 |
Reserve NUP | 99 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Reserve frictiekosten fusie | 675 | 518 | 471 | 425 | 402 | 380 |
Reserve Maatschappelijk nut | 4.078 | 2.536 | 2.073 | 2.746 | 2.606 | 2.606 |
Reserve Decentralisatie sociaal domein | 2.216 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Overlopende posten | 365 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve opleidingen | 213 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Reserve bewegen naar de klant | 209 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Reserve wegenonderhoud | 1.152 | 170 | 120 | 143 | 100 | 57 |
Reserve groenonderhoud | 210 | 65 | 0 | 5 | 35 | 65 |
Reserve buitenruimte | 393 | 100 | 443 | 886 | 1.504 | 2.122 |
Reserve dorpshuizen | 18 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Reserve buitensportaccommodaties | 2.355 | 2.808 | 3.190 | 3.497 | 3.762 | 4.001 |
Reserve structuurvisie Petten | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve reddingsbrigade | 356 | 427 | 370 | 323 | 260 | 189 |
Reserve BYOD | 201 | 452 | 0 | 175 | 351 | 526 |
Reserve resultaat boekjaar | 360 | 36 | 44 | 33 | 0 | 29 |
Totaal reserves | 53.191 | 53.707 | 52.187 | 54.410 | 55.362 | 56.367 |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | raming | raming | raming |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Voorzieningen | ||||||
Voorziening pensioen voormalig wethouders | 566 | 507 | 448 | 389 | 330 | 271 |
Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders | 741 | 430 | 158 | 23 | 0 | 0 |
Voorziening Parkeerfonds | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Voorziening onderhoud zwembad De Wiel | 68 | 60 | 53 | 46 | 39 | 31 |
Voorziening onderhoud begraafplaats | 48 | 43 | 68 | 93 | 118 | 143 |
Voorziening uitstroom personeel | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening riool | 3.827 | 606 | 1.298 | 2.147 | 3.194 | 4.673 |
Voorziening frictiekosten ontbinding COWWI | 401 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal voorzieningen | 5.749 | 1.700 | 2.079 | 2.751 | 3.734 | 5.172 |
Totaal reserves en voorzieningen | 58.941 | 55.407 | 54.265 | 57.161 | 59.096 | 61.539 |
Stille reserves
Naast voormelde reserves beschikt de gemeente over stille reserves.De omvang van deze reserves bedraagt per september 2019 4,5 miljoen euro. Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waaruit de omvang van de stille reserves blijkt.