Meerjarenoverzicht exploitatie
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
Domein ruimte en economie | ||||||
RE1 | Algemeen | 1.581 | 2.644 | 195 | 965 | 1.162 |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 9.450 | 2.102 | 1.631 | 666 | 662 |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 236 | 294 | 203 | 205 | 207 |
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 601 | 414 | 357 | 256 | 263 |
Subtotaal | 11.868 | 5.455 | 2.385 | 2.093 | 2.294 | |
Domein samenleving en gezondheid | ||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 28.623 | 29.114 | 29.832 | 29.862 | 29.853 |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 10.305 | 10.369 | 10.397 | 10.370 | 10.433 |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 11.236 | 11.558 | 11.649 | 11.390 | 11.441 |
Subtotaal | 50.164 | 51.042 | 51.878 | 51.623 | 51.726 | |
Domein leefomgeving en duurzaamheid | ||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 10.680 | 13.822 | 14.689 | 15.528 | 16.308 |
LD2 | Ontwikkeling van de leefomgeving | |||||
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 6.267 | 5.340 | 5.469 | 5.582 | 5.696 |
Subtotaal | 16.947 | 19.162 | 20.158 | 21.110 | 22.004 | |
Domein inwoner en bestuur | ||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 40.565 | 40.601 | 39.710 | 39.331 | 38.808 |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | 185 | 238 | 338 | 238 | 238 |
Subtotaal | 40.750 | 40.839 | 40.048 | 39.569 | 39.046 | |
Oude kostenplaatsen | ||||||
OUD1.1 | Oude kostenplaatsen | |||||
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 119.729 | 116.498 | 114.470 | 114.394 | 115.070 |
Baten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | ||
Domein ruimte en economie | |||||||
RE1 | Algemeen | 2.003 | 2.243 | 2.243 | 2.221 | 2.221 | |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 12.409 | 2.300 | 1.950 | 1.456 | 837 | |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 29 | |||||
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Subtotaal | 14.505 | 4.607 | 4.257 | 3.740 | 3.122 | ||
Domein samenleving en gezondheid | |||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 9.680 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 6.066 | 7.057 | 6.933 | 6.837 | 6.809 | |
Subtotaal | 16.317 | 17.069 | 16.945 | 16.850 | 16.821 | ||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 537 | 519 | 519 | 519 | 519 | |
LD2 | Ontwikkeling van de leefomgeving | ||||||
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 760 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
Subtotaal | 1.297 | 788 | 788 | 788 | 788 | ||
Domein inwoner en bestuur | |||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 91.034 | 92.513 | 94.712 | 93.978 | 95.355 | |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | ||||||
Subtotaal | 91.034 | 92.513 | 94.712 | 93.978 | 95.355 | ||
Totaal Baten | 123.153 | 114.977 | 116.702 | 115.357 | 116.086 |
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
Resultaat voor bestemming | 3.424 | -1.521 | 2.233 | 962 | 1.016 | |
Dotaties aan reserves | 24.718 | 9.880 | 12.956 | 9.181 | 8.240 | |
Onttrekkingen aan reserves | 21.330 | 11.444 | 10.756 | 8.219 | 7.254 | |
Saldo mutaties reserves | -3.388 | 1.564 | -2.200 | -962 | -987 | |
Resultaat na bestemming | 36 | 43 | 33 | 1 | 29 |