Doelstelling Inw kunnen wonen in de kern waar zij wil
Resultaat Voldoende woningen in alle kernen
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
| 6010905 | Reserve grondexploitatie | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 205.443 | ||||||||
| 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.550.000 | ||||||||||
| 6824010 | Resultaten grondexploitaties | 833200 | Overige verkopen duurzame goederen | 205.443 | ||||||||
| 6824020 | Gronden in exploitatie | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 2.470.104 | ||||||||
| 443000 | Invest.bijdragen+overige kap.overdrachtn | -375.532 | ||||||||||
| 834099 | Overige goederen en diensten | 2.094.572 | ||||||||||
| 6831000 | Wonen | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | ||||||||
| 434439 | Advieskosten | 3.399 | ||||||||||
| 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 2.046 | ||||||||||
| Totaal cluster | 2.307.460 | 3.850.015 | ||||||||||
| Totaal resultaat RE2.1 | 2.307.460 | 3.850.015 | ||||||||||
| 2.307.460 | 3.850.015 | |||||||||||
| Saldo | -1.542.555 | |||||||||||

