Doelstelling Toeristen komen naar onze gemeente
Resultaat Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
| 6230000 | Recreatiehaven | 431000 | Energie | 1.000 | ||||||||
| 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 10.000 | ||||||||||
| 434330 | Onderhoud en reparatie | 8.175 | ||||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 1.000 | ||||||||||
| 442500 | Subsidie | 18.650 | ||||||||||
| 834099 | Overige goederen en diensten | 63.115 | ||||||||||
| 6230090 | Huisvesting recreatiehaven | 431000 | Energie | 8.500 | ||||||||
| 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | ||||||||||
| 434343 | Schoonmaakkosten | 1.900 | ||||||||||
| 434344 | Waterverbruik | 500 | ||||||||||
| 434998 | Afrekening naar KPL | 2.208 | ||||||||||
| Totaal cluster | 52.433 | 63.115 | ||||||||||
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
| 6541000 | Cultuurhistorie monumenten & archeologie | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 400 | ||||||||
| 434329 | Contributies/lidmaatschappen | 600 | ||||||||||
| 434344 | Waterverbruik | 75 | ||||||||||
| 434399 | Overige goederen en diensten | 4.750 | ||||||||||
| 434439 | Advieskosten | 65.000 | ||||||||||
| 434998 | Afrekening naar KPL | 1.291 | ||||||||||
| 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 35.000 | ||||||||||
| 442500 | Subsidie | 60.000 | ||||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 27.563 | ||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 10.653 | ||||||||||
| 834015 | Leges | 732 | ||||||||||
| 6570000 | Toerisme & verblijfsrecreatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 6.028 | ||||||||
| 442500 | Subsidie | 18.980 | ||||||||||
| 442501 | Toeristische promotie | 121.428 | ||||||||||
| 473000 | Afschrijvingslasten | 2.132 | ||||||||||
| 474000 | Toegerekende rente | 416 | ||||||||||
| Totaal cluster | 354.316 | 732 | ||||||||||
| Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
| 6010927 | Reserve structuurvisie Petten | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 463.576 | ||||||||
| 6241000 | Kust | 434439 | Advieskosten | 7.584 | ||||||||
| Totaal cluster | 7.584 | 463.576 | ||||||||||
| Totaal resultaat RE4.4 | 414.333 | 527.423 | ||||||||||
| 414.333 | 527.423 | |||||||||||
| Saldo | -113.090 | |||||||||||

